cursos
DNC (Curso, Taller, diplomado requerido por la empresa)
Envío de ficha técnica de curso, taller, diplomado al cliente
Ajuste en caso necesario al temario del cursos acorde a las necesidades del cliente
Realización del curso, taller diplomado acorde a la modalidad seleccionada por el cliente
Evaluación de conocimientos a los asistentes al curso respecto al curso, taller, diplomado correspondiente
Emisión de reconocimientos a los asistentes que han acreditado las evaluaciones correspondientes
Optimiza resultados con nosotros
Proporcionamos conocimientos 100% prácticos por medio de instructores expertos y certificados en la materia a grupos cerrados (solo para una empresa) o abiertos (para toda empresa participante que desee inscribirse)
| Cursos, talleres y diplomados | Duración |
|---|---|
| Diplomado en manufactura esbelta | 60hrs |
| Interpretación de la Norma ISO:9001-2015 | 12hrs |
| Formación de Auditores de la Norma ISO:9001-2015 | 12hrs |
| Interpretación de la Norma ISO:14001-2015 | 10hrs |
| Formación de Auditores de la Norma ISO:14001-2015 | 12hrs |
| Requerimientos Legales Ambientales | 6hrs |
| Ciclo de Vida Ambiental | 8hrs |
| Interpretación de la Norma ISO:45001-2018 | 10hrs |
| Formación de Auditores de la Norma ISO:45001-2018 | 12hrs |
| Interpretación de la Norma IATF:16949-2016 | 12hrs |
| Formación de Auditores de la Norma IATF:16949-2016 | 12hrs |
| 8 Ds’ | 6hrs |
| Auditorias por capas (CQI 8) | 8hrs |
| Effective problem solving (CQI 20) | 36hrs |
| Core Tools 36 Horas | 18hrs |
| Core Tools (Overview) | 6hrs |
| APQP | 6hrs |
| AMEF | 6hrs |
| Control Plan | 6hrs |
| MSA | 6hrs |
| SPC | 6hrs |
| PPAP | 6hrs |
| AIAG & FMEA/VDA | 16hrs |
| WS VDA 6.3 Audi de Procesos | 12hrs |
| GD&T | 12hrs |
| Calibración de Equipos | 8hrs por dispositivo |
| Gestión de Riesgos Norma ISO:31000 | 6hrs |
| Auditoria de los sistemas de gestión Norma ISO:9011 | 10hrs |
| Formación de Auditores Integrales (ISO + ISO / ISO + IATF) | 12hrs |
| TPM | 8hrs |
| Cursos, talleres y diplomados | Duración |
|---|---|
| Diplomado de Liderazgo | 50hrs |
| SMED | 6hrs |
| Formación de Equipos de alto Desempeño | 12hrs |
| Gestión de Habilidades Gerenciales | 16hrs |
| 7 Herramientas estadísticas | 16hrs |
| Control de Almacenes | 12hrs |
| JIT | 6hrs |
| Kaizen | 12hrs |
| Kanban | 6hrs |
| Manufactura Esbelta | 16hrs |
| Teoría de Restricciones | 12hrs |
| TPM | 10hrs |
| VSM | 8hrs |
| TPS | 12hrs |
| Blanced Scorecard | 8hrs |
| Elaboración de Plan de Negocios | 18hrs |
| Costos de Calidad | 8hrs |
| QFD | 6hrs |
| Calidad en el Servicio | 12hrs |
| Planeación estratégica | 18hrs |
| Auditoria Administrativa y Operativa | 12hrs |
| Ingeniería de Métodos | 18hrs |
| Planeación, Programación y control de la producción | 10hrs |
| Formación de Equipos de Alto Desempeño | 12hrs |
| Evaluación de los Sistemas de Tratamiento Térmico (CQI-9) | 14hrs |
| Administración del tiempo | 8hrs |
| Formación de Instructores | 10hrs |
| 5 s’ | 6hrs |
| Desarrollo de habilidades gerenciales | 18hrs |
